Autodesk Vault - Karşılaştır
Autodesk Vault ürün ailesinde yer alan ürünlerin özelliklerini aşağıda bulabilirsiniz.
|
|
|
|
Temel Veri Yönetimi | |||
Sorunsuz CAD entegrasyonu | + | + | + |
Hızlı veri arama | + | + | + |
Proje verileri için merkezi lokasyon | + | + | + |
Verilerin yeniden kullanımı | + | + | + |
Eşzamanlı tasarım | + | + | + |
Veri organizasyonunda otomasyon | + | + | + |
Kolay yönetim ve konfigürasyon | + | + | + |
Hızlı ve esnek yayma | + | + | + |
Microsoft Office entegrasyonu (Word, Excel, PowerPoint) | + | + | + |
Gelişkin Veri Yönetimi | |||
Inventor için görsel veri yönetimi | + | + | |
Görevlerin otomasyonu | + | + | |
Projeler ve raporlama | + | + | |
Revizyon kontrolü | + | + | |
Esnek veri güvenliği | + | + | |
Outlook iletişiminin yönetimi | + | + | |
Tasarımcı olmayanların kasaya ulaşımı | + | + | |
Özelleştirilebilirlik | + | + | |
Proje yaşam çevrimleri | + | + | |
Vault Office | + | + | |
Autodesk PLM 360 ile buluta bağlanma | + | + | |
Revit entegrasyonu | + | ||
Buzzsaw ile buluta bağlanma | + | ||
Microsoft SharePoint entegrasyonu | + | ||
BOM yönetimi | + | ||
Mühendislik değişim emirlerinin yönetimi | + | ||
Özel nesneler | + | ||
Ölçeklendirilebilirlik | + | ||
"Active directory" yetkilendirilmesi | + | ||
3. parti CAD yazılımı entegrasyon desteği | + | ||
İş sistemleri entegrasyonu | + | ||
Web erişimi | + |
Autodesk Vault Özellikleri
Formu Doldurun Biz Size Ulaşalım